Club | Championnat | Dépense totale |
---|---|---|
1. Real Madrid | Liga | 172.500.000€ |
2. AS Monaco | Ligue 1 | 166.200.000€ |
3. Tottenham | Premier League | 121.875.000€ |
4. Manchester City | Premier League | 116.000.000€ |
5. PSG | Ligue 1 | 110.900.000€ |
6. Naples | Serie A | 86.950.000€ |
7. Chelsea | Premier League | 77.850.000€ |
8. FC Barcelone | Liga | 70.000.000€ |
9. Dinamo Moscou | Premier Liga russe | 67.900.000€ |
10. Shakhtar Donetsk | Premier Liga ukrainienne | 67.000.000€ |
1 2
3 commentaires
LE REAL MADRID
C’est du n’importe quoi…
on ne parle même plus de foot, on parle tunes, et tunes, et encore tunes.
L’identité d’un club, ce n’est plus son jeu, ses supporters, mais les stars qu’il possède. L’histoire du club, c’est juste pour la communication des joueurs.
Flippant.
En même temps t’es sur SPOURTUNE, tu voulais qu’ils parlent de quoi :/ ?