| Club | Abonnement le moins cher | Abonnement le plus cher |
|---|---|---|
| Getafe | 110€ | 420€ |
| Villarreal | 130€ | 600€ |
| Levante | 130€ | 380€ |
| FC Barcelone | 132€ | 1.097€ |
| Celta Vigo | 145€ | 614€ |
| Rayo Vallecano | 165€ | 680€ |
| Deportivo La Corogne | 176€ | 550€ |
| Grenade | 185€ | 750€ |
| Elche | 190€ | 580€ |
| Valence | 200€ | 1.375€ |
| Almeria | 200€ | 550€ |
| Eibar | 209€ | 279€ |
| Real Madrid | 223€ | 1.840€ |
| Real Sociedad | 240€ | 1.485€ |
| Espanyol Barcelone | 250€ | 1.200€ |
| FC Seville | 270€ | 1.800€ |
| Malaga | 276€ | 1.000€ |
| Cordoue | 350€ | 850€ |
| Athletic Bilbao | 350€ | 987€ |
| Atletico Madrid | 420€ | 1.300€ |
| Tarif moyen | 217,55€ | 918,35€ |
| Source: L’Equipe du 7 septembre 2011 | ||
1 2
4 commentaires
tro cool
j`aime
bien venue Monsieur Zinedine …Vous été Un Grand nom le monde du football (lingend)
Coulibaly moumouni