Les clubs qui ont généré le plus de revenus au cours de la saison 2012-2013
| Club | Pays | Revenus générés |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | Espagne | 518,9M€ |
| 2. FC Barcelone | Espagne | 482,6M€ |
| 3. Bayern Munich | Allemagne | 431,2M€ |
| 4. Manchester United | Angleterre | 423,8M€ |
| 5. Paris SG | France | 398,8M€ |
| 6. Manchester City | Angleterre | 316,2M€ |
| 7. Chelsea | Angleterre | 303,4M€ |
| 8. Arsenal | Angleterre | 284,3M€ |
| 9. Juventus | Italie | 272,4M€ |
| 10. Milan AC | Italie | 263,5M€ |
| 11. Borussia Dortmund | Allemagne | 256,2M€ |
| 12. Liverpool | Angleterre | 240,6M€ |
| 13. Schalke 04 | Allemagne | 198,2M€ |
| 14. Tottenham | Angleterre | 172M€ |
| 15. Inter Milan | Italie | 168,8M€ |
| 16. Galatasaray | Turquie | 157M€ |
| 17. Hambourg | Allemagne | 135,4M€ |
| 18. Fenerbahce | Turquie | 126,4M€ |
| 19. AS Rome | Italie | 124,4M€ |
| 20. Atletico Madrid | Espagne | 120M€ |
| 21. Stuttgart | Allemagne | 116,5M€ |
| 22. Naples | Italie | 116,4M€ |
| 23. Valence | Espagne | 116M€ |
| 24. Corinthians | Brésil | 113,3M€ |
| 25. Newcastle | Angleterre | 111,9M€ |
| 26. Benfica | Portugal | 109,2M€ |
| 27. Ajax Amsterdam | Pays-Bas | 107,6M€ |
| 28. Lazio Rome | Italie | 106,4M€ |
| 29. West Ham | Angleterre | 104,8M€ |
| 30. Olympique Marseille | France | 104,3M€ |
| Source : Deloitte | ||
1 2
2 commentaires
Inter : ITALIE
Ah oui en effet, il nous avait échappé. Merci 😉