Classement des effectifs les plus chers d’Europe en 2016-2017
Club | valeur marchande de l’effectif | coût moyen d’un joueur |
---|---|---|
1. Real Madrid | 769,3M€ | 30,77M€ |
2. FC Barcelone | 756,5M€ | 34,39M€ |
3. Bayern Munich | 582,23M€ | 22,39M€ |
4. Manchester United | 534,25M€ | 19,79M€ |
5. Manchester City | 518M€ | 23,55M€ |
6. Chelsea | 507,8M€ | 21,16M€ |
7. Atlético Madrid | 493M€ | 21,43M€ |
8. Arsenal | 468,5M€ | 16,16M€ |
9. Juventus Turin | 428M€ | 15,85M€ |
10. Paris SG | 412,65M€ | 17,19M€ |
11. Liverpool | 387,2M€ | 14,34M€ |
12. Tottenham Hotspur | 365,5M€ | 15,89M€ |
13. Borussia Dortmund | 339,5M€ | 11,71M€ |
14. Inter Milan | 331,58M€ | 11,43M€ |
15. SSC Naples | 295,88M€ | 10,96M€ |
1 2