Le bilan financier des mercatos d’hiver en Ligue 1 depuis le début du siècle
| Année | Dépenses | Ventes | Balance achat/vente |
|---|---|---|---|
| 2012 | 55M€ | 33M€ | -12M€ |
| 2011 | 14 | 30 | +16 |
| 2010 | 16 | 8 | -8 |
| 2009 | 18 | 3 | -15 |
| 2008 | 39 | 25 | -14 |
| 2007 | 47 | 26 | -21 |
| 2006 | 18 | 34 | +16 |
| 2005 | 6 | 3 | -3 |
| 2004 | 10 | 11 | +1 |
| 2003 | 7 | 3 | -4 |
| 2002 | 23 | 26 | +3 |
| 2001 | 9 | 5 | -4 |
| 2000 | 12 | 16 | +4 |
| TOTAL | 274 | 223 | -51M€ |
| Source des chiffres: Transfermarkt | |||
1 2