Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 9e journée…
| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 5206 | 5 | 1 041 |
| 2. Stade de Reims | 2134 | 4 | 534 |
| 3. ASSE | 1 772 | 4 | 443 |
| 4. Lyon | 1 378 | 4 | 345 |
| 5. Bordeaux | 1 549 | 5 | 310 |
| 6. Bastia | 1134 | 5 | 225 |
| 7. AS Nancy L. | 886 | 4 | 222 |
| 8. PSG | 808 | 4 | 202 |
| 9. FC Sochaux M. | 842 | 5 | 168 |
| 10. Lille | 729 | 5 | 146 |
| 11. Lorient | 637 | 5 | 127 |
| 12. Toulouse FC | 499 | 5 | 100 |
| 13. Montpellier HSC | 403 | 5 | 81 |
| 14. OGC Nice | 311 | 4 | 78 |
| 15. Valenciennes | 302 | 4 | 76 |
| 16. ESTAC Troyes | 187 | 4 | 47 |
| 17. Stade Rennais | 167 | 4 | 42 |
| 18. Ajaccio | 167 | 5 | 33 |
| 19. Brest | 158 | 5 | 32 |
| 20. Evian TG | 98 | 4 | 25 |
1 2