club | championnat | budget 2016-2017 |
---|---|---|
1. Real Madrid | Liga | 610M€ |
2. FC Barcelone | Liga | 585M€ |
3. Bayern Munich | Bundesliga | 515M€ |
4. Paris SG | Ligue 1 | 500M€ |
5. Manchester City | Premier League | 474M€ |
6. Arsenal | Premier League | 455M€ |
7. Chelsea | Premier League | 417M€ |
8. Liverpool | Premier League | 385M€ |
9. Juventus Turin | Serie A | 380M€ |
10. Borussia Dortmund | Bundesliga | 352M€ |
… Olympique Lyonnais | Ligue 1 | 235M€ |
… AS Monaco | Ligue 1 | 145M€ |
1 2
3 commentaires
bon soir les amis salutation pour vous et mon famille OK bon année à touts les personnes au monde—–!!!!!!
Franchement suis fierté de mon club réal Madrid restera toujours en tête dans le classement Fifa »’hala Madrid »’
bonjour,
J’aimerais savoir où vous récupérer ces budgets. Quelle est votre source ? J’aimerais avoir les budgets des clubs ayant disputé les phases de poules de la ligue des champions de football de 1999-2000 à 2017-2018.
Je vous remercie pour votre retour
Cordialement