La valeur marchande des joueurs du PSG
Joueur | Valeur marchande | Echéance du contrat |
---|---|---|
Salvatore Sirigu | 13M€ | 2018 |
Kevin Trapp | 10M€ | 2020 |
Nicolas Douchez | 500k€ | 2016 |
Marquinhos | 30M€ | 2019 |
David Luiz | 28M€ | 2018 |
Thiago Silva | 25M€ | 2018 |
Presnel Kimpembe | 250k€ | 2018 |
Layvin Kurzawa | 20M€ | 2020 |
Maxwell | 1M€ | 2016 |
Serge Aurier | 10M€ | 2019 |
Gregory van der Wiel | 9M€ | 2016 |
Benjamin Stambouli | 8M€ | 2020 |
Thiago Motta | 3,5M€ | 2017 |
Marco Verratti | 40M€ | 2019 |
Blaise Matuidi | 24M€ | 2018 |
Adrien Rabiot | 8M€ | 2019 |
Javier Pastore | 25M€ | 2019 |
Ángel Di María | 50M€ | 2019 |
Lucas | 32M€ | 2019 |
Ezequiel Lavezzi | 12M€ | 2016 |
Hervin Ongenda | 1,5M€ | 2017 |
Edinson Cavani | 42M€ | 2018 |
Zlatan Ibrahimovic | 15M€ | 2016 |
Jean-Kévin Augustin | 800k€ | 2018 |
1 2