Joueur | Club | Revenus |
---|---|---|
1. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 79M$ |
2. Lionel Messi | FC Barcelone | 70,5M$ |
3. Zlatan Ibrahimovic | Paris SG | <41,8M$/td> |
4. Gareth Bale | Real Madrid | 34,9M$ |
5. Neymar | FC Barcelone | 31,7M€ |
6. Radamel Falcao | Manchester United | 31M$ |
7. Wayne Rooney | Manchester United | 25,8M$ |
8. James Rodriguez | Real Madrid | 25,4M$ |
9. Sergio Agüero | Manchester City | 25,3$ |
10. Luis Suarez | FC Barcelone | 19,6M$ |
Tous les Top 10 de la rédaction de Sportune en vidéo
1 2