La valeur marchande des équipes de Ligue 1, saison 2015-2016
Club | Valeur marchande de l’effectif | Prix moyen d’un joueur |
---|---|---|
1. Paris SG | 408,55M€ | 17,02M€ |
2. OL | 173,6M€ | 5,79M€ |
3. AS Monaco | 166,6M€ | 5,74M€ |
4. OM | 113,1M€ | 4,35M€ |
5. ASSE | 76,9M€ | 4,35M€ |
6. Stade Rennais | 75,4M€ | 2,79M€ |
7. Girondins de Bordeaux | 64,35M€ | 2,15M€ |
8. Losc | 51,1M€ | 1,76M€ |
9. OGC Nice | 46,55M€ | 1,72M€ |
10. Toulouse FC | 44,5M€ | 1,53M€ |
11. FC Lorient | 44,5M€ | 1,65M€ |
12. Montpellier HSC | 42,25M€ | 1,51M€ |
13. Stade de Reims | 37,25M€ | 1,43M€ |
14. FC Nantes | 32,25M€ | 1,34M€ |
15. EA Guingamp | 28,5M€ | 1,06M€ |
16. ESTAC Troyes | 26,9M€ | 791K€ |
17. SM Caen | 26M€ | 950K€ |
18. SC Bastia | 21,8M€ | 908K |
19. SCO Angers | 18,8M€ | 606K |
20. GFC Ajaccio | 13,55M€ | 645K |
Source: Transfermarkt |
1 2