Le prix des maillots des clubs de Ligue 1, 2016-2017
| Club | Equipementier | Prix du maillot |
|---|---|---|
| Dijon FCO | Lotto | 64,9€ |
| SC Bastia | Kappa | 69€ |
| EA Guingamp | Patrick | 69€ |
| Toulouse FC | Joma | 69€ |
| FC Lorient | Adidas | 69,9€ |
| AS Nancy-Lorraine | Nike | 69,9€ |
| FC Metz | Nike | 69,9€ |
| Olympique de Marseille | Adidas | 70€ (80 avec manches longues) |
| Montpellier HSC | Nike | 75€ |
| AS Saint-Etienne | Le Coq Sportif | 79€ |
| SM Caen | Umbro | 79€ |
| FC Nantes | Umbro | 80€ (- 30%) |
| Lille OSC | New Balance | 80€ |
| Girondins de Bordeaux | Puma | 84,99€ |
| OGC Nice | Macron | 85€ |
| Angers SCO | Kappa | 85€ |
| Paris SG | Nike | 85€ |
| AS Monaco | Nike | 85€ |
| Stade Rennais | Puma | 85€ |
| Olympique Lyonnais | Adidas | 89,95€ |
1 2