La masse salariale des équipes de Ligue 1, en 2015-2016
club | masse salariale 2015-2016 | |
---|---|---|
Dijon FCO | 8,901M€ | |
AS Nancy Lorraine | 9,969M€ | |
FC Metz | 14,480M€ | |
Angers SCO | 15,848M€ | |
SC Bastia | 20,916M€ | |
FC Lorient | 21,510M€ | |
EA Guingamp | 21,680M€ | |
FC Nantes | 22,213M€ | |
Toulouse FC | 25,463M€ | |
SM Caen | 27,212M€ | |
Montpellier HSC | 31,628M€ | |
OGC Nice | 31,677M€ | |
Stade Rennais | 44,004M€ | |
AS Saint-Etienne | 48,251M€ | |
Lille OSC | 49,547M€ | |
Girondins de Bordeaux | 50,472M€ | |
AS Monaco | 82,480M€ | |
Olympique de Marseille | 92,571M€ | |
Olympique Lyonnais | 100,022M€ | |
Paris SG | 292,394M€ | |
Source: Ligue de football professionnel (LFP) |
1 2