Le classement de la Ligue 1 selon les dépenses en transferts des équipes
Club | Dépenses en transferts | CDT* | CS* | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 238M€ | 1 | 1 | = |
Monaco | 102M€ | 2 | 2 | = |
Lyon | 50,5M€ | 5 | 3 | + 2 |
Marseille | 62M€ | 4 | 4 | = |
Nantes | 11,3M€ | 11 | 5 | + 6 |
Saint-Etienne | 19,3M€ | 9 | 6 | + 3 |
Caen | 6,35M€ | 12 | 7 | + 5 |
Bordeaux | 31,6M€ | 7 | 8 | – 1 |
Montpellier | 5,7M€ | 13 | 9 | + 4 |
Toulouse | 3,5M€ | 16 | 10 | + 6 |
Guingamp | 0€ | 20 | 11 | + 9 |
Angers | 12,4M€ | 10 | 12 | – 2 |
Rennes | 35,9M€ | 6 | 13 | – 7 |
Dijon | 3,5M€ | 17 | 14 | + 3 |
Troyes | 0€ | 19 | 15 | + 4 |
Nice | 24,3M€ | 8 | 16 | – 8 |
Strasbourg | 3,7M€ | 15 | 17 | – 2 |
Amiens | 5,5M€ | 14 | 18 | – 4 |
Lille | 65M€ | 3 | 19 | – 16 |
Metz | 2,5M€ | 18 | 20 | – 2 |
* CDT = Classement dépenses de transferts
* CS = Classement sportif
Les dépenses en transferts prennent en compte les indemnités et non les bonus additionnels