La valeur marchande des équipes de Ligue 1 selon le CIES
| Club | Valeur marchande | Joueur le plus cher |
|---|---|---|
| Paris SG | 864M€ | Neymar (218M€) |
| AS Monaco | 604M€ | Lemar (97M€) |
| Olympique Lyonnais | 252M€ | Fekir (48M€) |
| Olympique de Marseille | 220M€ | Thauvin (50M€) |
| Girondins de Bordeaux | 154M€ | Malcom (34M€) |
| OGC Nice | 147M€ | Seri (20M€) |
| Stade Rennais | 108M€ | Sarr (20M€) |
| FC Nantes | 93M€ | Carlos (11M€) |
| Toulouse FC | 84M€ | Lafont (12M€) |
| Angers SCO | 83M€ | Toko-Ekambi (11M€) |
| Lille OSC | 78M€ | El Ghazi (9M€) |
| AS Saint-Etienne | 72M€ | Dioussé (10M€) |
| Montpellier HSC | 57M€ | Mukiele (9M€) |
| EA Guingamp | 56M€ | Coco (8M€) |
| SM Caen | 49M€ | Santini (8M€) |
| Dijon FCO | 39M€ | Saïd (4M€) |
| FC Metz | 38M€ | Didillon (5M€) |
| RC Strasbourg | 29M€ | Kamara (3M€) |
| ESTAC Troyes | 28M€ | Niane (5M€) |
| SC Amiens | 20M€ | Konaté (5M€) |
1 2