Les dépenses des clubs de Ligue 1 en cartons jaunes et rouges, en 2016-2017
Club | coût cartons jaunes | coût cartons rouges | coût total |
---|---|---|---|
SC Bastia | 3.250€ (65) | 1.950€ (13) | 5.200€ |
Toulouse FC | 3.900€ (78) | 600€ (4) | 4.500€ |
FC Metz | 3.350€ (67) | 1.050€ (7) | 4.400€ |
AS Nancy Lorraine | 3.450€ (69) | 750€ (5) | 4.200€ |
Dijon FCO | 3.300€ (66) | 900€ (6) | 4.200€ |
FC Lorient | 2.950€ (59) | 750€ (5) | 3.700€ |
Lille OSC | 2.800€ (56) | 900€ (6) | 3.700€ |
FC Nantes | 3.500€ (70) | 100€ (2) | 3.600€ |
Olympique Lyonnais | 2.850€ (57) | 750€ (5) | 3.600€ |
AS Saint-Etienne | 2.600€ (52) | 900€ (6) | 3.500€ |
Girondins de Bordeaux | 2.850€ (57) | 600€ (4) | 3.450€ |
EA Guingamp | 2.700€ (54) | 600€ (4) | 3.300€ |
Angers SCO | 2.700€ (54) | 600€ (4) | 3.300€ |
Stade Rennais | 2.500€ (50) | 600€ (4) | 3.100€ |
SM Caen | 2.600€ (52) | 300€ (2) | 2.900€ |
OGC Nice | 2.450€ (49) | 450€ (3) | 2.900€ |
Olympique de Marseille | 2.700€ (54) | 150€ (1) | 2.850€ |
AS Monaco | 2.350€ (47) | 450€ (3) | 2.800€ |
Montpellier HSC | 1.900€ (38) | 750€ (5) | 2.650€ |
Paris SG | 2.300€ (46) | 150€ (1) | 2.450€ |
1 2