La valeur financière des clubs de foot français, en 2017
| club | valorisation 2017 (en M€) | évolution sur 2016 | rang en 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. Manchester United | 2095 | +7% | 1 |
| 2. Real Madrid | 2976 | +2% | 1 |
| 3. FC Barcelone | 2765 | = | 3 |
| 4. Bayern Munich | 2445 | +14% | 4 |
| 5. Manchester City | 1979 | +22% | 6 |
| 6. Arsenal | 1956 | +18% | 5 |
| 7. Chelsea | 1599 | +10% | 7 |
| 8. Liverpool | 1330 | +4% | 8 |
| 9. Juventus | 1218 | +24% | 9 |
| 10. Tottenham | 1011 | +26% | 12 |
| 11. Paris SG | 998 | +18% | 10 |
| 12. Borussia Dortmund | 971 | +17% | 11 |
| 13. Atlético de Madrid | 793 | +34% | 14 |
| 14. Schalke 04 | 691 | +11% | 13 |
| 15. Milan AC | 547 | = | 15 |
| 16. Leicester City | 462 | Nouveau | Nouveau |
| 17. Everton | 457 | = | 16 |
| 18. AS Roma | 453 | +17% | 19 |
| 19. Inter Milan | 429 | +7 | 17 |
| 20. SSC Naples | 409 | +4% | 18 |
| 21. Galatasaray | 377 | +68% | 24 |
| 22. Fenerbahçe | 349 | +36% | 22 |
| 23. Benfica | 340 | +19% | |
| 24. Olympique Lyonnais | 317 | +71% | 29 |
| 25. Athletic Bilbao | 300 | Nouveau | Nouveau |
| 26. Ajax | 274 | -8% | 20 |
| 27. FC Séville | 261 | +44% | |
| 28. Valence CF | 235 | +16% | 25 |
| 29. Lazio | 227 | -2% | 23 |
| 30. Besiktas | 219 | Nouveau | Nouveau |
| 31. PSV Eindhoven | 210 | +20% | 31 |
| 32. Olympique de Marseille | 187 | -1 | 27 |
| Source: L’Equipe du 7 septembre 2011 | |||
1 2