Le prix des joueurs du PSG selon leur temps de jeu
Joueur | salaire annuel | Temps de jeu en minutes | ratio salaire/temps de jeu |
---|---|---|---|
Layvin Kurzawa | 1.800.000€ | 1.517 | 1.187 |
Marquinhos | 2.500.000€ | 1.925 | 1.299 |
Serge Aurier | 3.000.000€ | 1.886 | 1.608 |
Kevin Trapp | 5.000.0000€ | 3.105 | 1.610 |
Adrien Rabiot | 3.000.000€ | 1.609 | 1.865 |
Benjamin Stambouli | 2.800.000€ | 1.500 | 1.867 |
Lucas Moura | 4.500.000€ | 2.323 | 1.937 |
Maxwell | 4.800.000€ | 2.226 | 2.156 |
Gregory Van der Wiel | 3.000.000€ | 1.378 | 2.177 |
Thiago Motta | 7.800.000€ | 2.343 | 3.329 |
Edinson Cavani | 9.600.000€ | 2.309 | 4.158 |
Blaise Matuidi | 9.200.000€ | 2.060 | 4.466 |
Marco Verratti | 4.800.000€ | 1.064 | 4.511 |
Thiago Silva | 12.600.000€ | 2.622 | 4.805 |
Angel Di MAria | 10.800.000€ | 2.122 | 5.090 |
David Luiz | 11.400.000€ | 2.089 | 5.457 |
Zlatan Ibrahimovic | 15.600.000€ | 2.549 | 6.120 |
Javier Pastore | 6.500.000€ | 874 | 7.437 |
1 2