Le comparatif business de PSG-FC Barcelone avant le quart de finale aller de la Ligue des champions 2015
| Paris SG | FC Barcelone | |
|---|---|---|
| Budget | 480M€ | 509M€ |
| Plus gros salaire | Zlatan Ibrahimovic (16M€/an brut) | Lionel Messi (36M€/an brut) |
| Plus grosse vente du club | 60M€ – Luis Figo au Real en 2000 | 32M€ – Ronaldinho au FC Barcelone en 2003 |
| Estimation de la valeur de l’effectif (source: transfermarkt.de) | 370,9M€ (61% de joueurs étrangers) | 597M€ (50% de joueurs étrangers) |
| Droits TV en championnat (2013-2014) | 140M€ | 44,6M€ |
| Activité sur le Mercato 2014 | ||
| Achats | 49,5M€ | 157M€ |
| Ventes | 2,2M€ | 80,8M€ |
| Balance | -47,3M€ | -76,2M€ |
| Affluences dans le stade | ||
| Moyenne en 2013-2014 | 45.420 | 72.116 |
| Taux de remplissage 2013-2014 à domicile | 99% | 73% |
| Popularité | ||
| Fans sur Facebook | 18M | 81M |
| Followers sur Twitter (au total de tous les comptes) | 5M | 27M |
1 2