Les 30 clubs qui ont généré le plus de revenus au cours de la saison 2013-2014
| Club | Pays | Revenus générés |
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | Espagne | 594,5M€ |
| 2. Manchester United | Angleterre | 518M€ |
| 3. Bayern Munich | Allemagne | 487,5M€ |
| 4. FC Barcelone | Espagne | 484,6M€ |
| 5. Paris SG | France | 474,2M€ |
| 6. Manchester City | Angleterre | 414,4M€ |
| 7. Chelsea | Angleterre | 387,9M€ |
| 8. Arsenal | Angleterre | 359,3M€ |
| 9. Liverpool | Angleterre | 305,9M€ |
| 10. Juventus | Italie | 279,4M€ |
| 11. Borussia Dortmund | Allemagne | 261,5M€ |
| 12. Milan AC | Italie | 249,7M€ |
| 13. Tottenham | Angleterre | 215,8M€ |
| 14. Schalke 04 | Allemagne | 213,9M€ |
| 15. Atletico Madrid | Espagne | 169,9M€ |
| 16. SC Naples | Italie | 164,8M€ |
| 17. Inter Milan | Italie | 164M€ |
| 18. Galatasaray | Turquie | 161,9M€ |
| 19. Newcastle | Angleterre | 155,1M€ |
| 20. Everton | Angleterre | 144,1M€ |
| 21. West Ham | Angleterre | 137,4M€ |
| 22. Aston Villa | Angleterre | 133M€ |
| 23. Olympique de Marseille | France | 130,5M€ |
| 24. AS Rome | Italie | 127,4M€ |
| 25. Southampton | Angleterre | 126,9M€ |
| 26. Benfica | Portugal | 126M€ |
| 27. Sunderland | Angleterre | 124,8M€ |
| 28. Hambourg SV | Allemagne | 120,3M€ |
| 29. Swansea City | Angleterre | 118M€ |
| 30. Stoke City | Angleterre | 117,6M€ |
| Source : Deloitte | ||
Vous aimerez aussi: PSG. Lucas Hernandez signe un nouveau contrat majeur et ce n'est pas avec le PSG
1 2