| Joueur | Salaire 2014-2015 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Salvatore Sirigu | 4,9M€ | 2018 |
| Nicolas Douchez | 2M€ | 2016 |
| Mike Maignan | 180.000€ | 2016 |
| Thiago Silva | 12,6M€ | 2018 |
| David Luiz | 11,4M€ | 2018 |
| Zoumana Camara | 1,7M€ | 2015 |
| Lucas Digne | 3M€ | 2018 |
| Maxwell | 4,8M€ | 2016 |
| Serge Aurier | 3M€ | 2015 |
| Gregory van der Wiel | 3M€ | 2016 |
| Thiago Motta | 6,4M€ | 2016 |
| Marco Verratti | 4,8M€ | 2019 |
| Blaise Matuidi | 9,2M€ | 2018 |
| Yohan Cabaye | 5M€ | 2017 |
| Adrien Rabiot | 3M€ | 2019 |
| Javier Pastore | 3,1M€ | 2016 |
| Ezequiel Lavezzi | 6,6M€ | 2016 |
| Lucas | 3,6M€ | 2017 |
| Edinson Cavani | 9,6M€ | 2018 |
| Zlatan Ibrahimovic | 16,2M€ | 2016 |
| Source: Le Parisien, L’Equipe, Sportune | ||
1 2
Un commentaire
c vrmt tr bien!a’ador!