Classement des clubs de Ligue 1 en fonction du taux d’occupation des stades, en 2015-2016
Club | Affluence en 2015-2016 | Capacité du stade | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 46.066 | 47.929 | 96,113% |
GFC Ajaccio | 3.705 | 4.158 | 89,105% |
Angers SCO | 13.410 | 15.603 | 85,797% |
SM Caen | 17 553 | 21.068 | 83,316% |
EA Guingamp | 14.669 | 18.197 | 80,612% |
Stade Rennais | 23.278 | 29.269 | 79,531% |
Olympique Lyonnais | 47.052 (*) | 59.180 | 79,507% |
SC Bastia | 11.549 | 16.078 | 71,831% |
AS Saint-Etienne | 29.816 | 42.000 | 70,99% |
FC Lorient | 11.952 | 17.755 | 67.316% |
FC Nantes | 24.943 | 37.555 | 66,477% |
Olympique de Marseille | 43.195 | 65.960 | 65,487% |
ESTAC Troyes | 12.241 | 19.208 | 63,729% |
Stade de Reims | 13 263 | 21.100 | 62,858% |
Lille OSC | 30.267 | 49.000 | 61,769% |
Girondins de Bordeaux | 24.443 | 41.908 | 58,325% |
Toulouse FC | 15.573 | 26.328 | 54.974% |
OGC Nice | 18.281 | 35.500 | 51,496% |
Montpellier HSC | 12.830 | 28.500 | 45,018% |
AS Monaco | 7.756 | 18.174 | 42,676% |
(*) Affluence calculée depuis l’entrée du club dans son nouveau stade, en janvier 2016
1 2