Club | Revenus générés |
---|---|
Paris Saint-Germain | 483,954M€ |
AS Monaco | 117,429M€ |
Olympique de Marseille | 109,701M€ |
Olympique Lyonnais | 103,542M€ |
Lille OSC | 72,14M€ |
AS Saint-Etienne | 62,136M€ |
Girondins de Bordeaux | 58,708M€ |
Stade Rennais | 42,560M€ |
Montpellier HSC | 41,07M€ |
OGC Nice | 37,001 |
EA Guingamp | 36,577M€ |
FC Nantes | 34,463M€ |
Toulouse FC | 31,259M€ |
SM Caen | 29,867M€ |
Stade de Reims | 29,852M€ |
FC Lorient | 28,460M€ |
SC Bastia | 27,687M€ |
ESTAC Troyes | 12,255M€ (en L2) |
Angers SCO | 11,083M€ (en L2) |
GFC Ajaccio | 5,365M€ (en L2) |
1 2