| Club | Note finale /100 |
|---|---|
| 1. Bayern Munich | 96 |
| 2. Arsenal | 95 |
| 3. Atletico Madrid | 94 |
| 4. FC Barcelone | 89 |
| 5. Manchester City | 89 |
| 6. PSG | 88 |
| 7. Juventus | 83 |
| 8. Benfica | 79 |
| 9. Manchester United | 77 |
| 10. Real Sociedad | 77 |
| 11. Chelsea | 74 |
| 12. Copenhague | 74 |
| 13. Sc Naples | 73 |
| 14. Schalke 04 | 73 |
| 15. Chakhtar Donetsk | 72 |
| 16. Ajax Amsterdam | 70 |
| 17. Zenit | 70 |
| 18. Bayer Leverkusen | 69 |
| 19. Milan AC | 68 |
| 20. Olympiakos | 60 |
| 21. Steaua Bucarest | 59 |
| 22. CKSA Moscou | 58 |
| 23. Celtic | 56 |
| 24. Viktoria Plzen | 56 |
| 25. Porto | 54 |
| 26. Real Madrid | 51 |
| 27. Galatasaray | 50 |
| 28. FC Bâle | 46 |
| 29. Borussia Dortmund | 46 |
| 30. Olympique de Marseille | 46 |
| 31. Anderlecht | 36 |
| 32. Austria Vienne | 36 |
1 2
Un commentaire
Et encore il y a du avoir de l’Autriche ou des chèques