Les salaires des Lakers de Los Angeles cette saison 2021-2022
Joueur | Salaire 2021-22 | Echéance du contrat * |
---|---|---|
Russell Westbrook | 40,2 M€ | 2022 |
LeBron James | 37,5 M€ | 2023 |
Anthony Davis | 31,2 M€ | 2024 |
Talen Horton-Tucker | 8,7 M€ | 2023 |
Luol Deng | 4,5 M€ | 2022 |
Kendrick Nunn | 4,5 M€ | 2022 |
Carmelo Anthony | 2,4 M€ | 2022 |
Trevor Ariza | 2,4 M€ | 2022 |
Avery Bradley | 2,4 M€ | 2022 |
Wayne Ellington | 2,4 M€ | 2022 |
Dwight Howard | 2,4 M€ | 2022 |
DeAndre Jordan | 2,4 M€ | 2022 |
Kent Bazemore | 2,2 M€ | 2022 |
Malik Monk | 1,6 M€ | 2022 |
Stanley Johnson | 1,1 M€ | 2022 |
Austin Reaves | 0,8 M€ | 2023 |
DJ Augustin | 0,6 M€ | 2022 |
Wenyen Gabriel | 0,1 M€ | 2022 |
Source: Hoopshype |
* Hors années contractuelles en option
Traduit du dollar à l’euro au cours de 1 $ = 0.91062 €
1 2