| club | nom du stade | affluence 2016-2017 | taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| 25. Chelsea | Stamford Bridge | 41.558 | 99,8% |
| 24. Sporting Lisbonne | Estadio José Alvalade | 42.837 | 85,5% |
| 23. Atlético Madrid | Vicente Calderón | 43.790 | 79,8% |
| 22. Inter Milan | San Siro | 44.602 | 55,7% |
| 21. Paris Saint-Germain | Parc des Princes | 44.837 | 90,2% |
| 20. Feyenoord Rotterdam | De Kuip | 47.464 | 92,7% |
| 19. Eintracht Francfort | Commerzbank – Arena | 48.345 | 94,2% |
| 18. Glasgow Rangers | Ibrox Stadium | 48.848 | 95,8% |
| 17. Ajax Amsterdam | Amsterdam ArenA | 49.050 | 91,7% |
| 16. FC Cologne | Rhein Energie Stadion | 49.482 | 99% |
| 15. Hertha Berlin | Olympiastadion | 50.687 | 67,9% |
| 14. Hambourg SV | Volksparkstadion | 51.016 | 89,4% |
| 13. Borussia Mönchengladbach | Borussia – Park | 51.387 | 95,1% |
| 12. FC Liverpool | Anfield Road | 52.976 | 98% |
| 11. Manchester City | Etihad Stadium | 53.938 | 97,9 % |
| 10. Benfica Lisbonne | Estadio da Luz | 54.372 | 82,8 % |
| 9. Celtic Glasgow | Celtic Park | 55.465 | 91,2% |
| 8. West Ham | Stade Olympique | 56.969 | 94,9% |
| 7. Arsenal | Emirates Stadium | 59.988 | 99,5% |
| 6. Schalke 04 | Veltins – Arena | 60.477 | 97,1% |
| 5. Real Madrid | Santiago Bernabéu | 68.446 | 80,1% |
| 4. Bayern Munich | Allianz – Arena | 75.000 | 100% |
| 3. Manchester United | Old Trafford | 75.288 | 99,5% |
| 2. FC Barcelone | Camp Nou | 77.970 | 78,5% |
| 1. Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 78.813 | 97% |
1 2