Palmarès des attaquants les plus rentables de Ligue 1 (de 11 à 40)
| Joueur | Salaire annuel | Buts marqués | Ratio Salaire/but |
|---|---|---|---|
| 11. Ivan Santini | 840.000€ | 15 | 56.000€ |
| 12. Famara Diedhiou | 480.000€ | 8 | 60.000€ |
| 13. Guido Carrillo | 480.000€ | 7 | 68.571€ |
| 14. Kylian Mbappé | 1.020.000€ | 14 | 72.857€ |
| 15. Jimmy Briand | 960.000€ | 12 | 80.000€ |
| 16. Thomas Lemar | 720.000€ | 9 | 80.000€ |
| 17. Giovanni Sio | 720.000€ | 9 | 80.000€ |
| 18. Ryad Boudebouz | 960.000€ | 11 | 87.272€ |
| 19. Abdul Majeed Waris | 840.000€ | 9 | 93.333€ |
| 20. Nicolas De Previle | 1.100.000€ | 11 | 100.000€ |
| 21. Rony Rodelin | 840.000€ | 8 | 105.000€ |
| 22.Valère Germain | 1.100.000€ | 9 | 122.222€ |
| 23. Martin Braithwaite | 1.440.000€ | 11 | 130.909€ |
| 24. Alexandre Lacazette | 4.200.000€ | 26 | 161.538€ |
| 25. Bernardo Silva | 1.320.000€ | 8 | 165.000€ |
| 26. Fabinho | 1.440.000€ | 8 | 180.000€ |
| 27. Florian Thauvin | 2.900.000€ | 15 | 193.333€ |
| 28. Diego Rolan | 1.920.000€ | 8 | 240.000€ |
| 29. Bafétimbi Gomis | 5.040.000€ | 19 | 265.263€ |
| 30. Edison Cavani | 9.600.000€ (*) | 35 | 274.286€ |
| 31. Lucas Moura | 3.600.000€ | 12 | 300.000€ |
| 32. Corentin Tolisso | 2.520.000€ | 8 | 315.000€ |
| 33. Radamel Falcao | 7.200.000€ | 21 | 342.857€ |
| 34. Mario Balotelli | 5.400.000€ | 15 | 360.000€ |
| 35. Nabil Fekir | 3.600.000€ | 9 | 400.000€ |
| 36. Mathieu Valbunea | 4.200.000€ | 8 | 525.000€ |
| … Younes Belhanda | 2.400.000€ | 3 | 800.000€ |
| … Jérémy Menez | 3.000.000€ | 3 | 1.000.000€ |
| … Joao Moutinho | 4.200.000€ | 2 | 2.100.000€ |
| … Hatem Ben Arfa | 4.500.000€ | 0 | – |
(*) Salaire donné avant sa prolongation du 25 avril dernier
1 2