| Joueur | Valeur marchande | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Steve Mandanda | 10M€ | 2016 |
| Yohann Pelé | 500K | 2018 |
| Nicolas N’Koulou | 12M€ | 2016 |
| Karim Rekik | 5M€ | 2019 |
| Rolando | 3,5M€ | 2018 |
| Stéphane Sparagna | 800k | 2018 |
| Benjamin Mendy | 6,5M€ | 2017 |
| Paolo De Ceglie | 1,5M€ | 2016 |
| Javier Manquillo | 6M€ | 2016 |
| Brice Dja Djedjé | 4,5M€ | 2018 |
| Lucas Silva | 13M€ | 2016 |
| Mauricio Isla | 7M€ | 2016 |
| Lassana Diarra | 4M€ | 2019 |
| Alaixys Romao | 1M€ | 2016 |
| Abou Diaby | 600k | 2017 |
| André Zambo Anguissa | 100k | 2018 |
| Rémy Cabella | 8M€ | 2016 |
| Abdelaziz Barrada | 3,5M€ | 2018 |
| Maxime López | 150k | 2017 |
| Lucas Ocampos | 7,5M€ | 2020 |
| Georges-Kevin N’Koudou | 1,5M€ | 2020 |
| Romain Alessandrini | 5M€ | 2018 |
| Bouna Sarr | 2M€ | 2020 |
| Michy Batshuayi | 9M€ | 2019 |
| Billel Omrani | 300k€ | 2016 |
| Jérémie Porsan-Clemente | 150k€ | 2017 |
1 2