| Joueur | Poste | Valeur marchande |
|---|---|---|
| Steve Mandanda | Gardien | 13M€ |
| Brice Samba | Gardien | 0,75M€ |
| Julien Fabri | Gardien | 0,15M€ |
| Nicolas N’Koulou | Défenseur | 13M€ |
| Doria | Défenseur | 8M€ |
| Stéphane Sparagna | Défenseur | 0,5M€ |
| Baptiste Aloé | Défenseur | 0,15M€ |
| Gaël Adonian | Défenseur | 0,15M€ |
| Benjamin Mendy | Défenseur | 4M€ |
| Jérémy Morel | Défenseur | 2M€ |
| Brice Dja Djedjé | Défenseur | 3M€ |
| Rod Fanni | Défenseur | 1,25M€ |
| Giannelli Imbula | Milieu | 5M€ |
| Mario Lemina | Milieu | 3M€ |
| Alaixys Romao | Milieu | 3M€ |
| Momar Bangoura | Milieu | 0,15M€ |
| Dimitri Payet | Milieu | 10,5M€ |
| Abdelaziz Barrada | Milieu | 5,5M€ |
| Maxime Lopez | Milieu | 0,25M€ |
| André Ayew | Milieu | 12,5M€ |
| Romain Alessandrini | Milieu | 8M€ |
| Alexander N’Doumbou | Milieu | 0,15M€ |
| Florian Thauvin | Milieu | 14M€ |
| André-Pierre Gignac | Attaquant | 9M€ |
| Michy Batshuayi | Attaquant | 8M€ |
| Billel Omrani | Attaquant | 0,25M€ |
| Jérémie Porsan-Clemente | Attaquant | 0,15M€ |
1 2