Classement des affluences en tribunes adverses après 4 journée de Ligue 1 en 2015-2016
| Club | Nombre de visiteurs cumulés | Matchs à l’extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| OM | 2087 | 2 | 1044 |
| PSG | 2354 | 3 | 785 |
| ASSE | 1097 | 2 | 549 |
| AS Monaco | 994 | 2 | 497 |
| EA Guingamp | 831 | 2 | 416 |
| FC Nantes | 824 | 2 | 412 |
| Girondins de Bordeaux | 545 | 2 | 273 |
| ESTAC Troyes | 239 | 1 | 239 |
| Lille OSC | 218 | 1 | 218 |
| OL | 359 | 3 | 180 |
| SM Caen | 335 | 2 | 168 |
| Angers SCO | 291 | 2 | 146 |
| Stade de Reims | 238 | 2 | 119 |
| OGC Nice | 168 | 2 | 84 |
| Stade Rennais | 142 | 2 | 71 |
| Montpellier HSC | 131 | 2 | 66 |
| SC Bastia | 77 | 2 | 39 |
| FC Lorient | 75 | 2 | 38 |
| Gazélec Ajaccio | 101 | 3 | 34 |
| Toulouse FC | 38 | 2 | 19 |
| Source: Sportune.fr + LFP | |||
SPECIFICTE DU CLASSEMENT
* 4e journée : Par arrêté préfectoral, les supporteurs nantais ont été interdits de se rendre à Bordeaux
1 2