Le classement final de la Ligue 1 2016 -2017 en fonction des dépenses en transferts
club | classement championnat | classement en dépenses | dépenses en transferts | différence |
---|---|---|---|---|
AS Monaco | 1 | 2 | 50,5M€ | +1 |
Paris SG | 2 | 1 | 144,6M€ | -1 |
OGC Nice | 3 | 6 | 15,25M€ | +3 |
Olympique Lyonnais | 4 | 4 | 26,5M€ | = |
Olympique de Marseille | 5 | 3 | 50M€ | -2 |
Girondins de Bordeaux | 6 | 8 | 9M€ | +2 |
FC Nantes | 7 | 12 | 5,7M€ | +5 |
AS Saint-Etienne | 8 | 10 | 7M€ | +2 |
Stade Rennais | 9 | 15 | 2,27M€ | +6 |
EA Guingamp | 10 | 18 | 600.000€ | +8 |
Lille OSC | 11 | 5 | 17,75M€ | -6 |
SCO Angers | 12 | 13 | 4,9M€ | +1 |
FC Toulouse | 13 | 7 | 13M€ | -6 |
FC Metz | 14 | 19 | 400.000€ | +5 |
HSC Montpellier | 15 | 11 | 6,4M€ | -4 |
FCO Dijon | 16 | 16 | 1,65M€ | = |
SM Caen | 17 | 14 | 4,25M€ | -3 |
FC Lorient | 18 | 9 | 7,4M€ | -9 |
AS Nancy-Lorraine | 19 | 17 | 800.000€ | -2 |
SC Bastia | 20 | 20 | 250.000€ | = |
1 2