Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 7e journée…
| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 4 344 | 4 | 1 086 |
| 2. ASSE | 1 399 | 3 | 466 |
| 3. Lyon | 1 304 | 3 | 434 |
| 4. Bordeaux | 1 458 | 4 | 365 |
| 5. AS Nancy L. | 832 | 3 | 277 |
| 6. PSG | 686 | 3 | 228 |
| 7. Lille | 624 | 4 | 156 |
| 8. Lorient | 610 | 4 | 153 |
| 9. FC Sochaux M. | 570 | 4 | 143 |
| 10. Toulouse FC | 477 | 4 | 119 |
| 11. Valenciennes | 296 | 3 | 98 |
| 12. Montpellier HSC | 327 | 4 | 82 |
| 13. Bastia | 262 | 4 | 66 |
| 14. ESTAC Troyes | 187 | 3 | 62 |
| 15. Stade Rennais | 154 | 3 | 51 |
| 16. OGC Nice | 144 | 3 | 48 |
| 17. Stade de Reims | 65 | 3 | 33 |
| 18. Brest | 115 | 4 | 29 |
| 19. Ajaccio | 109 | 4 | 27 |
| 20. Evian TG | 14 | 3 | 7 |
1 2