Les 15 plus fortes affluences d’Europe à l’issue de la saison 2014-2015
| Club | Moyenne de spectateurs/match | Taux d’occupation |
|---|---|---|
| 1. Borussia Dortmund | 80.463 | 100% |
| 2. FC Barcelone | 77.632 | 78% |
| 3. Manchester United | 75.335 | 100% |
| 4. Real Madrid | 73.081 | 86% |
| 5. Bayern Munich | 72.882 | 100% |
| 6. FC Schalke 04 | 61.578 | 100% |
| 7. Arsenal | 59.992 | 100% |
| 8. Hambourg SV | 53.252 | 93% |
| 9. Olympique de Marseille | 52.917 | 79% |
| 10. Vfb Stuttgart | 50.801 | 85% |
| 11. Besiktas Istanbul | 50.660 | 94% |
| 12. Newcastle | 50.359 | 96% |
| 13. Hertha Berlin | 50.185 | 67% |
| 14. Ajax Amsterdam | 49.403 | 92% |
| 15. FC Cologne | 48.329 | 98% |
1 2