Les marchés de transferts de l’OM sous l’ère Louis-Dreyfus
Année | Dépenses en transferts | Recettes en transferts |
---|---|---|
1997 | 17.900.000€ | 1.750.000€ |
1998 | 6.000.000€ | 0€ |
1999 | 21.700.000€ | 19.280.000€ |
2000 | 12.8500.000€ | 31.050.000€ |
2001 | 24.800.000€ | 19.500.000€ |
2002 | 5.000.000€ | 6.230.000€ |
2003 | 18.850.000€ | 11.500.000€ |
2004 | 31.280.000€ | 51.900.000€ |
2005 | 15.330.000€ | 13.850.000€ |
2006 | 11.430.000€ | 9.880.000€ |
2007 | 30.000.000€ | 33.900.000€ |
2008 | 35.920.000€ | 23.650.000€ |
2009 | 42.300.000€ | 27.800.000€ |
2010 | 41.500.000€ | 21.600.000€ |
2011 | 11.000.000€ | 0€ |
2012 | 8.700.000€ | 29.800.000€ |
2013 | 39.400.000€ | 1.050.000€ |
2014 | 20.500.000€ | 17.500.000€ |
2015 | 19.150.000€ | 54.450.000€ |
2016 | 10.200.000€ | 68.100.000€ |
TOTAL | 423.810.000€ | 442.760.000€ |
1 2