Les revenus générés par les clubs de Ligue 1 (sur la base de la saison 2015-2016)
| club | Revenus en 2015-2016 | |
|---|---|---|
| 20. Dijon FCO | 11,943M€ (en Ligue 2) | |
| 19. AS Nancy Lorraine | 13,204M€ (en Ligue 2) | |
| 18. FC Metz | 16,861M€ (en Ligue 2) | |
| 17. SC Bastia | 25,849M€ | |
| 16. EA Guingamp | 28,041M€ | |
| 15. FC Lorient | 28,564M€ | |
| 14. SCO Angers | 28,888M€ | |
| 13. Toulouse FC | 29,687M€ | |
| 12. FC Nantes | 34,568M€ | |
| 11. SM Caen | 35,062M€ | |
| 10. Montpellier HSC | 40,156M€ | |
| 9. OGC Nice | 43,841M€ | |
| 8. Stade Rennais | 46,637M€ | |
| 7. Lille OSC | 57,323M€ | |
| 6. AS Saint-Etienne | 66,912M€ | |
| 5. Girondins de Bordeaux | 67,648M€ | |
| 4. AS Monaco | 77,218M€ | |
| 3. Olympique de Marseille | 110,760M€ | |
| 2. Olympique Lyonnais | 218,107M€ | |
| 1. Paris SG | 542,416M€ | |
| Source: Ligue Football Professionnel | ||
1 2