Classement des centres de formation en France, à l’issue de la saison 2016-2017
| Club | Points |
|---|---|
| 1. Olympique Lyonnais | 4271 |
| 2. AS Monaco | 4039 |
| 3. Paris SG | 3617 |
| 4. FC Nantes | 3387 |
| 5. Toulouse FC | 3179 |
| 6. FC Metz | 3018 |
| 8. Girondins de Bordeaux | 2940,5 |
| 8. AJ Auxerre | 2767 |
| 9. Le Havre AC | 2680,5 |
| 10. FC Sochaux | 2606,5 |
| 11. Stade Rennais | 2508 |
| 12. RC Lens | 2476 |
| 13. OGC Nice | 2419 |
| 14. AS Nancy | 2399 |
| 15. AS Saint-Etienne | 2130 |
| 16. LOSC | 2003 |
| … 20. Olympique de Marseille | 1751 |
| … 23. EA Guingamp | 1550 |
| … 31. SCO Angers | 759,5 |
| … 35. Clermont Foot | 45 |
| Source: FFF | |
1 2