Découvrez les salaires à l’Olympique Lyonnais, en 2014-2015
| Joueur | Salaire 2014-2015 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Anthony Lopes | 300.000€ | 2016 |
| Samuel Umiti | 1,4M€ | 2017 |
| Milan Bisevac | 2,2M€ | 2016 |
| Linday Rose | 600.000€ | 2018 |
| Bakary Koné | 1,2M€ | 2016 |
| Henri Bedimo | 1,2M€ | 2016 |
| Mouhamadou Dabo | 1,2M€ | 2015 |
| Christophe Jallet | 1,4M€ | 2017 |
| Medhi Zeffane | 200.000€ | 2017 |
| Maxime Gonalons | 2,8M€ | 2018 |
| Gueïda Fofana | 1,8M€ | 2017 |
| Arnold Mvuemba | 900.000€ | 2016 |
| Jordan Ferri | 420.000€ | 2017 |
| Corentin Tolisso | 420.000€ | 2019 |
| Steed Malbranque | 1,1M€ | 2016 |
| Clément Grenier | 4M€ | 2016 |
| Nabil Fekir | 480.000€ | 2019 |
| Yoann Gourcuff | 5,8M€ | 2015 |
| Rachid Ghezzal | 240.000€ | 2017 |
| Alexandre Lacazette | 2,4M€ | 2018 |
| Clinton N’Jie | 240.000€ | 2019 |
| Yassine Benzia | 240.000€ | 2016 |
| Source: Le Parisien, Le Progrès, L’Equipe, Sportune | ||
1 2