Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 10e journée…
Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
---|---|---|---|
1. OM | 5206 | 5 | 1 041 |
2. Stade de Reims | 2134 | 4 | 534 |
3. Valenciennes | 2470 | 5 | 494 |
4. ASSE | 1 772 | 4 | 443 |
5. Lyon | 1 378 | 4 | 345 |
6. Bordeaux | 1 603 | 6 | 267 |
7. Bastia | 1134 | 5 | 225 |
8. AS Nancy L. | 886 | 4 | 222 |
9. FC Sochaux M. | 842 | 5 | 168 |
10. PSG | 832 | 5 | 166 |
11. Lille | 729 | 5 | 146 |
12. OGC Nice | 717 | 5 | 143 |
13. Lorient | 637 | 5 | 127 |
14. ESTAC Troyes | 618 | 5 | 124 |
15. Toulouse FC | 499 | 5 | 100 |
16. Montpellier HSC | 403 | 5 | 81 |
17. Stade Rennais | 185 | 5 | 37 |
18. Brest | 192 | 6 | 32 |
19. Ajaccio | 167 | 6 | 28 |
20. Evian TG | 98 | 4 | 25 |
1 2
Un commentaire
On peut bien laisser ce classement aux autres!! De toute façon, même ce classement sera nivelé dès que la force publique, en prévision de l’Euro 2016, se sera occupé de tout le reste du mouvement ultra français!!
Sportune fera-t-il alors un article sur les répercussions économiques sur le football français des atteintes délibérées aux libertés fondamentales telles que la liberté d’aller et venir ou la liberté d’association?