Tous les salaires aux Spurs de San Antonio, en 2015-2016
Joueur | Salaire en 2015-2016 (en $) | échéance du contrat |
---|---|---|
LaMarcus Aldridge | 19.689.000$ | 2016 |
Kawhi Leonard | 16.407.500$ | 2020 |
Tony Parker | 13.437.500$ | 2018 |
Danny Green | 10.000.000$ | 2019 |
Boris Diaw | 7.500.000$ | 2018 |
Tim Duncan | 5.250.000$ | 2017 |
Patty Mills | 3.200.000$ | 2017 |
Manu Ginobilli | 2.814.000$ | 2017 |
Matt Bonner | 1.499.187$ | 2016 |
Rasual Butler | 1.499.187$ | 2016 |
David West | 1.499.187$ | 2017 |
Boban Marjanovic | 1.200.000$ | 2016 |
Kyle Anderson | 1.142.880$ | 2019 |
Ray McCallum | 947.276$ | 2016 |
Jonathan Simmons | 525.093$ | 2017 |
Jimmer Fredette | 507.711$ | 2016 |
1 2