Tous les salaires des Golden State Warriors en NBA, 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 (en $) | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Klay Thompson | 15.501.000$ | 2019 |
| Draymond Greene | 14.260.870$ | 2020 |
| Andrew Bogut | 13.800.000$ | 2017 |
| Andre Iguodala | 11.710.456$ | 2017 |
| Stephen Curry | 11.370.786$ | 2017 |
| Jason Thompson | 7.008.475$ | 2017 |
| Shaun Livingston | 5.543.725$ | 2017 |
| Harrison Barnes | 3.873.398$ | 2016 |
| Marreese Speights | 3.815.000$ | 2016 |
| Leandro Barbosa | 2.500.000$ | 2016 |
| Festus Ezeli | 2.008.748$ | 2017 |
| Brandon Rush | 1.270.964$ | 2016 |
| Kevon Looney | 1.132.960$ | 2020 |
| Ian Clark | 947.276$ | 2016 |
| James Michael McAdoo | 845.059$ | 2016 |
1 2
Un commentaire
lol, steph curry meilleur joueur 2015 et 2016 seulement 5eme joeur le plus paye des warriors derriere andrew bogut et andre iguadola!!!
ce gars est clairement sous paye contrairement a mike conley bien yrop paye pour un joueur pas une fois all star.