Tous les salaires des Cleveland Cavaliers en NBA, 2015-2016
Joueur | Salaire en 2015-2016 | échéance du contrat |
---|---|---|
LeBron James | 22.970.500$ | 2017 |
Kevin Love | 19.689.000$ | 2020 |
Kyrie Erving | 16.407.501$ | 2016 |
Tristan Thompson | 14.260.870$ | 2020 |
Anderson Varejo | 9.638.554$ | 2018 |
Iman Shumpert | 8.988.765$ | 2019 |
J.R. Smith | 5.000.000$ | 2017 |
Timofey Mozgov | 4.950.00$ | 2016 |
Mo Williams | 2.100.00$ | 2017 |
Richard Jefferson | 1.499.187$ | 2016 |
James Jones | 1.499.187$ | 2016 |
Matthew Dellaverdova | 1.347.276$ | 2016 |
Jared Cunningham | 941.348$ | 2016 |
Joe Harris | 845.059$ | 2017 |
1 2