Tous les salaires des Charlotte Hornets en NBA 2015-2016
Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Al Jefferson | 13.500.000$ | 2016 |
Kemba Walker | 12.000.000$ | 2019 |
Nicolas Batum | 11.860.750$ | 2016 |
Marvin Williams | 7.000.000$ | 2016 |
Michael Kidd-Gilchrist | 6.331.404$ | 2020 |
Spencer Hawes | 6.110.034$ | 2018 |
Cody Zeller | 4.204.200$ | 2018 |
Jeremy Lamb | 3.034.356$ | 2016 |
Brian Roberts | 2.854.940$ | 2016 |
Franck Kaminsky III | 2.612.520$ | 2020 |
Jeremy Lin | 2.139.000$ | 2017 |
P.J. Hairston | 1.201.440$ | 2016 |
Troy Daniels | 947.276$ | 2016 |
Tyler Hansbrough | 947.260$ | 2016 |
Aaron Harrison | 525.093$ | 2016 |
1 2