Tous les salaires aux Chicago Bulls, en 2015-2016
Joueur | Salaire en 2015-2016 (en $) | échéance du contrat |
---|---|---|
Derrick Rose | 20.093.064$ | 2017 |
Jimmy Butler | 16.407.500$ | 2020 |
Joakim Noah | 13.400.000$ | 2016 |
Taj Gibson | 8.500.000$ | 2017 |
Pau Gasol | 7.448.760$ | 2017 |
Nikola Mirotic | 5.543.725$ | 2017 |
Mike Dunleavy | 4.500.000$ | 2018 |
Kirk Hinrich | 2.854.940$ | 2016 |
Doug McDermott | 2.380.440$ | 2019 |
Aaron Brooks | 2.250.000$ | 2016 |
Tony Snell | 1.535.880$ | 2018 |
Bobby Portis | 1.391.160$ | 2020 |
E’Twaun Moore | 1.015.421$ | 2016 |
Cameron Bairstow | 845.059$ | 2018 |
Cristiano Felicio | 525.093$ | 2017 |
1 2