Montants des commissions versées par les clubs de Premier League anglaise aux agents de joueurs de foot, sur la période septembre 2008 – octobre 2009 :
Club | Montant de la commission (en millions d’euros) |
---|---|
1. Manchester City | 14.201.000 |
2. Chelsea | 10.550.000 |
3. Liverpool | 7.345.000 |
4. Tottenham | 6.693.000 |
5. West Ham | 536.237 |
6. Arsenal | 5.255.000 |
7. Wigan | 3.948.000 |
8. Portsmouth | 3.515.000 |
9. Bolton | 3.596.000 |
10. Everton | 2.217.000 |
11. Sunderland | 2.216.000 |
12. Aston Villa | 1.886.000 |
13. Blackburn | 1.778.000 |
14. Hull City | 1.765.000 |
15. Manchester United | 1.676.000 |
16. Fulham | 1.623.000 |
17. Wolverhampton | 1.364.000 |
18. Birmingham | 1.077.000 |
19. Stoke City | 790.873 |
20. Burnley | 517.454 |
SOURCE : Premier League anglaise |