Les plus gros salaires des joueurs de Serie A en Italie
Découvrez aussi, les salaires des joueurs les mieux payés de Ligue 1 saison 2010-2011
Nom du joueur | Club | Salaire annuel net |
---|---|---|
1. Ibrahimovic | Milan AC | 9M€ |
2. Sneijder | Inter Milan | 6M€ |
2 ex. Buffon | Juventus Turin | 6M€ |
4. Totti | AS Rome | 5,2M€ |
5. De Rossi | AS Rome | 4,61M€ |
6. Julio Cesar | Inter Milan | 4,5M€ |
6 ex. Milito | Inter Milan | 4,5M€ |
6 ex. Flamini | Milan AC | 4,5M€ |
9. Cambiasso | Inter Milan | 4M€ |
9 ex. Maicon | Inter Milan | 4M€ |
9 ex. Gattuso | Milan AC | 4M€ |
9 ex. Mexes | Milan AC | 4M€ |
9 ex. Pato | Milan AC | 4M€ |
9 ex. Robinho | Milan AC | 4M€ |
9 ex. Thiago Silva | Milan AC | 4M€ |
9 ex. Amauri | Juventus Turin | 4M€ |
17. Van Bommel | Milan AC | 3,5M€ |
17 ex. Zambrotta | Milan AC | 3,5M€ |
17 ex. Pirlo | Juventus Turin | 3,5M€ |
17 ex. Chiellini | Juventus Turin | 3,5M€ |
17 ex. Chivu | Inter Milan | 3,5M€ |
17 ex. Forlan | Inter Milan | 3,5M€ |
17 ex. Lucio | Inter Milan | 3,5M€ |
Source: Classement établi par sportule avec les chiffres de la Gazzetta dello Sport du 8 septembre 2011 |
1 2