A l’exception de Messi payé plus généreusement que les autres, les salaires donnés au FC Barcelone sont sensiblement homogènes, compris dans une fourchette large de 7,5 à 3,5 millions d’euros. En Catalogne, (et sauf Messi), la star c’est l’équipe, il n’y a donc pas de raison à de trop larges écarts de salaire même si les leaders sont naturellement valorisés financièrement. Mais pas trop pour éviter toute tension dans le vestiaire.
A ses onze joueurs les plus chers, le FC Barcelone verse chaque année 68 millions d’euros dont 15% au seul joueur argentin, Lionel Messi…
Les tops salaires du FC Barcelone
| Nom | Poste | Salaire mensuel brut | Salaire annuel brut |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Attaquant | 875.000€ | 10.500.000€ |
| Xavi | Milieu | 625.000€ | 7.500.000€ |
| Andres Iniesta | Milieu | 583.000€ | 7.000.000€ |
| David Villa | Attaquant | 583.000€ | 7.000.000€ |
| Daniel Alves | Défenseur | 583.000€ | 7.000.000€ |
| Victor Valdéz | Gardien | 500.000€ | 6.000.000€ |
| Sergio Busquets | Milieu | 450.000€ | 5.500.000€ |
| Carles Puyol | Défenseur | 416.000€ | 5.000.000€ |
| Eric Abidal | Défenseur | 375.000€ | 4.500.0000€ |
| Javier Marcherano | Milieu | 333.000€ | 4.000.000€ |
| Gabriel Milito | Défenseur | 333.000€ | 4.000.000€ |
| Sherrer Maxwell | Défenseur | 333.000€ | 4.000.000€ |
| Gérad Piqué | Défenseur | 333.000€ | 4.000.000€ |
| Seydou Keita | Milieu | 291.000€ | 3.500.000€ |
| Ibrahim Affelay | Milieu | 250.000€ | 3.000.000€ |
| Bojan Krkic | Milieu | 141.000€ | 1.700.000€ |
| Pedro Rodríguez | Attaquant | 141.0000€ | 1.700.000€ |
A lire aussi :
Real Madrid – FC Barcelone : le Clasico des salaires !
Un commentaire
Gràcias barcelona