Le classement des clubs de Premier League qui voyagent le plus cet été
1. Manchester United: 37 000km
2. Arsenal: 36 800km
3. Everton: 27 426km
4. Queens Park Rangers 26 985km
5. Manchester City: 22 950km
6. Stoke City: 21 167km
7. Tottenham: 21 025km
8. Chelsea: 20 425km
9. Sunderland: 19 476km
10. Aston Villa: 18 747km
11. Swansea: 18 042km
12. Liverpool: 14 630km
13. Newcastle: 6 290km
14. Reading: 4 966km
15. West Ham: 4 118km
16. Norwich City: 3 292km
17. Wigan: 2 636km
18. Southampton: 2 248km
19. West Bromwich: 2 059km
20. Fulham: 0km