Les salaires des joueurs de Manchester United en 2014-2015
| Joueur | Salaire 2014-2015 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| David De Gea | 4,5M€ | 2016 |
| Anders Lindegaard | 2,4M€ | 2016 |
| Ben Amos | 650.000€ | 2015 |
| Phil Jones | 3M€ | 2016 |
| Jonny Evans | 4M€ | 2016 |
| Chris Smalling | 3,7M€ | 2016 |
| Luke Shaw | 3M€ | 2018 |
| Marcus Rojo | 4,3M€ | 2019 |
| Rafael | 3,7M€ | 2016 |
| Daley Blind | 4,5M€ | 2018 |
| Marouane Fellaini | 4,9M€ | 2018 |
| Tom Cleverley | 4,3M€ | 2015 |
| Michael Carrick | 4,9M€ | 2015 |
| Anderson | 3,7M€ | 2015 |
| Darren Fletcher | 4,3M€ | 2015 |
| Juan Mata | 8M€ | 2018 |
| Ander Herrera | 4,9M€ | 2018 |
| Angel Di Maria | 9,5M€ | 2018 |
| Nick Powell | 650.000€ | 2016 |
| Ashley Young | 7,2M€ | 2016 |
| Adnan Januzaj | 3M€ | 2018 |
| Antonio Valencia | 4,3M€ | 2017 |
| Wayne Rooney | 18M€ | 2019 |
| Robin van Persie | 15,3M€ | 2016 |
| Radamel Falcao | 17,1M€ | 2015 |
| Ángelo Henríquez | 650.000€ | 2016 |
| Source: The Guardian, The Telegraph, Daily Mail, The Sun | ||
1 2
3 commentaires
Manchester United c’est le meilleurs club
man u vs etes les meilleurs
je ne remets pas en cause van gaal dans son boulot plutôt je lui jette un chapeau et nous voulons le titre cette année.