Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 15e journée…
| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 6 490 | 8 | 811 |
| 2. ASSE | 3 765 | 7 | 537 |
| 3. Stade de Reims | 2 733 | 7 | 390 |
| 4. Valenciennes | 2 481 | 7 | 354 |
| 5. Lyon | 2 245 | 7 | 321 |
| 6. Bordeaux | 2 052 | 8 | 257 |
| 7. Bastia | 1 497 | 8 | 187 |
| 8. AS Nancy L. | 1 267 | 7 | 181 |
| 9. ESTAC Troyes | 972 | 7 | 139 |
| 10. Lorient | 946 | 7 | 135 |
| 11. PSG | 882 | 7 | 126 |
| 11 ex. Lille | 1 006 | 8 | 126 |
| 13. Montpellier HSC | 994 | 8 | 124 |
| 14. Stade Rennais | 967 | 8 | 121 |
| 15. FC Sochaux M. | 883 | 8 | 110 |
| 16. OGC Nice | 764 | 7 | 109 |
| 17. Toulouse FC | 838 | 8 | 105 |
| 18. Brest | 457 | 8 | 57 |
| 19. Evian TG | 207 | 7 | 30 |
| 20. Ajaccio | 208 | 8 | 26 |
1 2