Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 19e journée…
| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 7 334 | 9 | 815 |
| 2. ASSE | 4 661 | 9 | 518 |
| 3. Lyon | 4 438 | 9 | 493 |
| 4. Stade de Reims | 2 769 | 9 | 308 |
| 5. Valenciennes | 2 542 | 9 | 282 |
| 6. Bordeaux | 2 760 | 10 | 276 |
| 7. Bastia | 1 734 | 10 | 173 |
| 8. Lille | 1 642 | 10 | 164 |
| 9. AS Nancy L. | 1 282 | 8 | 160 |
| 10. OGC Nice | 1 317 | 9 | 146 |
| 11. Brest | 1245 | 10 | 125 |
| 12. ESTAC Troyes | 1020 | 9 | 113 |
| 13. Montpellier HSC | 1 133 | 10 | 113 |
| 14. Lorient | 973 | 9 | 108 |
| 15. PSG | 954 | 9 | 106 |
| 16. Stade Rennais | 983 | 10 | 98 |
| 17. Toulouse FC | 852 | 9 | 95 |
| 18. FC Sochaux M. | 889 | 10 | 89 |
| 19. Evian TG | 475 | 10 | 48 |
| 20. Ajaccio | 239 | 10 | 24 |
1 2