Les salaires des joueurs de Liverpool, en 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Simon Mignolet | 4M€ | 2021 |
| Adam Bogdan | 990.000€ | 2017 |
| Mamadou Sakho | 4,9M€ | 2020 |
| Martin Skrtel | 4,9M€ | 2018 |
| Dejan Lovren | 4,3M€ | 2019 |
| Steven Caulker | 2M€ | 2016 |
| Tiago Llori | 1,3M€ | 2018 |
| Joe Gómez | 676.000€ | 2020 |
| Alberto Moreno | 2,6M€ | 2019 |
| José Enrique | 4,9M€ | 2016 |
| Kolo Touré | 4,3M€ | 2016 |
| Jon Flanagan | 1,7M€ | 2016 |
| Emre Can | 3,6M€ | 2018 |
| Lucas Leiva | 5,2M€ | 2017 |
| Jordan Henderson | 6,5M€ | 2020 |
| James Milner | 7,9M€ | 2017 |
| Joe Allen | 2,9M€ | 2017 |
| Philippe Coutinho | 4,9M€ | 2020 |
| Adam Lallana | 4,3M€ | 2019 |
| Joao Teixeira | 328.000€ | 2016 |
| Roberto Firmino | 6,5M€ | 2020 |
| Jordon Ibe | 676.000€ | 2020 |
| Christian Benteke | 9,2M€ | 2020 |
| Daniel Sturridge | 7,9M€ | 2019 |
| Divock Origi | 990.000€ | 2019 |
1 2
Un commentaire
c’est terrible , tout cet argent perdu avec les résultats que l’on connait . J’espère que KLOOP va faire des miracles avec des joueurs pareils